Pretix Check-in Report

Übersicht der Check-in Statistiken

Event Details
Organizer: BieTickets
Event: ndb2024-2
Generiert am: Fr 12. Sep 18:30:02 CEST 2025

795

Eindeutig genutzte Tickets

Check-in Listen Details
Liste ID Liste Name Check-in Count Inside Count Position Count
451587 Agentur für Arbeit 9 9 3300
461628 ASB DRK JUH Bielefeld gGmbH 12 12 3300
451589 BENTELER Maschinenbau GmbH 17 17 3300
451590 Berufskollegs der Stadt Bielefeld 0 0 3300
461611 Bonitas Bielefeld GmbH & Jasper Kranken-und Intensivpflege GmbH&Co. KG 1 1 3300
451596 DMG Mori Bielefeld GmbH 37 37 3300
451597 Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG 221 221 3300
451598 Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel – Sudbrackstraße 17 17 3300
451599 Dr. Wolff Institut – Stadtheider Straße 34 34 3300
451601 Euscher GmbH & Co. KG 0 0 3300
451604 Fielmann AG & Co. Jahnplatz OHG 67 67 3300
451605 Gerland Hörgeräte Bielefeld – Jahnplatz 30 30 3300
461620 Gesellschaft für Sozialarbeit Bielefeld e.V. 17 17 3300
451606 Goldbeck GmbH 54 54 3300
451607 Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld 28 28 3300
451608 Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld 39 39 3300
451609 Jugendberufsagentur Bielefeld 46 46 3300
461621 JYSK SE 12 12 3300
451610 Klinikum Bielefeld gem. GmbH 44 44 3300
451613 LÉGÈRE HOTEL Bielefeld 53 53 3300
451616 Miele & Cie. KG, Werk Bielefeld 27 27 3300
451595 OIC Bielefeld - Testuser 3 3 3300
451618 Schüco International KG 71 71 3300
461629 Sparkasse Bielefeld 39 39 3300
451620 Stadt Bielefeld 52 52 3300
461624 Stadt Bielefeld Feuerwehr 12 12 3300
451621 Stadtwerke Bielefeld 35 35 3300
451623 Straßen.NRW 2 2 3300
451627 Universität Bielefeld 38 38 3300
451628 v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel 47 47 3300
461627 Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG 21 21 3300
Hinweis: 'checkin_count' je Liste ist die Zahl der Positionen mit ≥1 erfolgreichem Check-in auf dieser Liste (keine Mehrfach-Scans).