Pretix Check-in Report

Übersicht der Check-in Statistiken

Event Details
Organizer: BieTickets
Event: ndb2024-2
Generiert am: Fr 12. Sep 19:00:02 CEST 2025

939

Eindeutig genutzte Tickets

Check-in Listen Details
Liste ID Liste Name Check-in Count Inside Count Position Count
451587 Agentur für Arbeit 10 10 3300
461628 ASB DRK JUH Bielefeld gGmbH 22 22 3300
451589 BENTELER Maschinenbau GmbH 19 19 3300
451590 Berufskollegs der Stadt Bielefeld 1 1 3300
461611 Bonitas Bielefeld GmbH & Jasper Kranken-und Intensivpflege GmbH&Co. KG 11 11 3300
451596 DMG Mori Bielefeld GmbH 55 55 3300
451597 Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG 296 296 3300
451598 Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel – Sudbrackstraße 17 17 3300
451599 Dr. Wolff Institut – Stadtheider Straße 34 34 3300
451601 Euscher GmbH & Co. KG 0 0 3300
451604 Fielmann AG & Co. Jahnplatz OHG 84 84 3300
451605 Gerland Hörgeräte Bielefeld – Jahnplatz 37 37 3300
461620 Gesellschaft für Sozialarbeit Bielefeld e.V. 26 26 3300
451606 Goldbeck GmbH 74 74 3300
451607 Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld 35 35 3300
451608 Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld 49 49 3300
451609 Jugendberufsagentur Bielefeld 60 60 3300
461621 JYSK SE 15 15 3300
451610 Klinikum Bielefeld gem. GmbH 54 54 3300
451613 LÉGÈRE HOTEL Bielefeld 65 65 3300
451616 Miele & Cie. KG, Werk Bielefeld 57 57 3300
451595 OIC Bielefeld - Testuser 3 3 3300
451618 Schüco International KG 98 98 3300
461629 Sparkasse Bielefeld 60 60 3300
451620 Stadt Bielefeld 62 62 3300
461624 Stadt Bielefeld Feuerwehr 19 19 3300
451621 Stadtwerke Bielefeld 53 53 3300
451623 Straßen.NRW 5 5 3300
451627 Universität Bielefeld 54 54 3300
451628 v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel 68 68 3300
461627 Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG 39 39 3300
Hinweis: 'checkin_count' je Liste ist die Zahl der Positionen mit ≥1 erfolgreichem Check-in auf dieser Liste (keine Mehrfach-Scans).