Pretix Check-in Report

Übersicht der Check-in Statistiken

Event Details
Organizer: BieTickets
Event: ndb2024-2
Generiert am: Fr 12. Sep 19:30:01 CEST 2025

1040

Eindeutig genutzte Tickets

Check-in Listen Details
Liste ID Liste Name Check-in Count Inside Count Position Count
451587 Agentur für Arbeit 13 13 3300
461628 ASB DRK JUH Bielefeld gGmbH 23 23 3300
451589 BENTELER Maschinenbau GmbH 28 28 3300
451590 Berufskollegs der Stadt Bielefeld 1 1 3300
461611 Bonitas Bielefeld GmbH & Jasper Kranken-und Intensivpflege GmbH&Co. KG 11 11 3300
451596 DMG Mori Bielefeld GmbH 82 82 3300
451597 Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG 369 369 3300
451598 Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel – Sudbrackstraße 24 24 3300
451599 Dr. Wolff Institut – Stadtheider Straße 37 37 3300
451601 Euscher GmbH & Co. KG 0 0 3300
451604 Fielmann AG & Co. Jahnplatz OHG 112 112 3300
451605 Gerland Hörgeräte Bielefeld – Jahnplatz 49 49 3300
461620 Gesellschaft für Sozialarbeit Bielefeld e.V. 29 29 3300
451606 Goldbeck GmbH 96 96 3300
451607 Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld 46 46 3300
451608 Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld 61 61 3300
451609 Jugendberufsagentur Bielefeld 75 75 3300
461621 JYSK SE 21 21 3300
451610 Klinikum Bielefeld gem. GmbH 58 58 3300
451613 LÉGÈRE HOTEL Bielefeld 79 79 3300
451616 Miele & Cie. KG, Werk Bielefeld 73 73 3300
451595 OIC Bielefeld - Testuser 3 3 3300
451618 Schüco International KG 110 110 3300
461629 Sparkasse Bielefeld 81 81 3300
451620 Stadt Bielefeld 77 77 3300
461624 Stadt Bielefeld Feuerwehr 23 23 3300
451621 Stadtwerke Bielefeld 76 76 3300
451623 Straßen.NRW 5 5 3300
451627 Universität Bielefeld 74 74 3300
451628 v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel 84 84 3300
461627 Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG 47 47 3300
Hinweis: 'checkin_count' je Liste ist die Zahl der Positionen mit ≥1 erfolgreichem Check-in auf dieser Liste (keine Mehrfach-Scans).