Pretix Check-in Report

Übersicht der Check-in Statistiken

Event Details
Organizer: BieTickets
Event: ndb2024-2
Generiert am: Fr 12. Sep 20:30:01 CEST 2025

1140

Eindeutig genutzte Tickets

Check-in Listen Details
Liste ID Liste Name Check-in Count Inside Count Position Count
451587 Agentur für Arbeit 14 14 3300
461628 ASB DRK JUH Bielefeld gGmbH 29 29 3300
451589 BENTELER Maschinenbau GmbH 42 42 3300
451590 Berufskollegs der Stadt Bielefeld 1 1 3300
461611 Bonitas Bielefeld GmbH & Jasper Kranken-und Intensivpflege GmbH&Co. KG 12 12 3300
451596 DMG Mori Bielefeld GmbH 117 117 3300
451597 Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG 466 466 3300
451598 Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel – Sudbrackstraße 29 29 3300
451599 Dr. Wolff Institut – Stadtheider Straße 48 48 3300
451601 Euscher GmbH & Co. KG 0 0 3300
451604 Fielmann AG & Co. Jahnplatz OHG 132 132 3300
451605 Gerland Hörgeräte Bielefeld – Jahnplatz 64 64 3300
461620 Gesellschaft für Sozialarbeit Bielefeld e.V. 29 29 3300
451606 Goldbeck GmbH 124 124 3300
451607 Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld 74 74 3300
451608 Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld 82 82 3300
451609 Jugendberufsagentur Bielefeld 83 83 3300
461621 JYSK SE 23 23 3300
451610 Klinikum Bielefeld gem. GmbH 82 82 3300
451613 LÉGÈRE HOTEL Bielefeld 111 111 3300
451616 Miele & Cie. KG, Werk Bielefeld 90 90 3300
451595 OIC Bielefeld - Testuser 3 3 3300
451618 Schüco International KG 148 148 3300
461629 Sparkasse Bielefeld 109 109 3300
451620 Stadt Bielefeld 107 107 3300
461624 Stadt Bielefeld Feuerwehr 40 40 3300
451621 Stadtwerke Bielefeld 111 111 3300
451623 Straßen.NRW 6 6 3300
451627 Universität Bielefeld 91 91 3300
451628 v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel 100 100 3300
461627 Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG 66 66 3300
Hinweis: 'checkin_count' je Liste ist die Zahl der Positionen mit ≥1 erfolgreichem Check-in auf dieser Liste (keine Mehrfach-Scans).