Pretix Check-in Report

Übersicht der Check-in Statistiken

Event Details
Organizer: BieTickets
Event: ndb2024-2
Generiert am: Mi 8. Okt 04:30:02 CEST 2025

1161

Eindeutig genutzte Tickets

Check-in Listen Details
Liste ID Liste Name Check-in Count Inside Count Position Count
451587 Agentur für Arbeit 14 14 3300
461628 ASB DRK JUH Bielefeld gGmbH 32 32 3300
451589 BENTELER Maschinenbau GmbH 45 45 3300
451590 Berufskollegs der Stadt Bielefeld 1 1 3300
461611 Bonitas Bielefeld GmbH & Jasper Kranken-und Intensivpflege GmbH&Co. KG 12 12 3300
451596 DMG Mori Bielefeld GmbH 128 128 3300
451597 Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG 473 473 3300
451598 Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel – Sudbrackstraße 29 29 3300
451599 Dr. Wolff Institut – Stadtheider Straße 53 53 3300
451601 Euscher GmbH & Co. KG 0 0 3300
451604 Fielmann AG & Co. Jahnplatz OHG 132 132 3300
451605 Gerland Hörgeräte Bielefeld – Jahnplatz 64 64 3300
461620 Gesellschaft für Sozialarbeit Bielefeld e.V. 29 29 3300
451606 Goldbeck GmbH 130 130 3300
451607 Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld 87 87 3300
451608 Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld 95 95 3300
451609 Jugendberufsagentur Bielefeld 84 84 3300
461621 JYSK SE 23 23 3300
451610 Klinikum Bielefeld gem. GmbH 90 90 3300
451613 LÉGÈRE HOTEL Bielefeld 116 116 3300
451616 Miele & Cie. KG, Werk Bielefeld 95 95 3300
451595 OIC Bielefeld - Testuser 3 3 3300
451618 Schüco International KG 159 159 3300
461629 Sparkasse Bielefeld 116 116 3300
451620 Stadt Bielefeld 116 116 3300
461624 Stadt Bielefeld Feuerwehr 45 45 3300
451621 Stadtwerke Bielefeld 118 118 3300
451623 Straßen.NRW 6 6 3300
451627 Universität Bielefeld 97 97 3300
451628 v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel 106 106 3300
461627 Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG 73 73 3300
Hinweis: 'checkin_count' je Liste ist die Zahl der Positionen mit ≥1 erfolgreichem Check-in auf dieser Liste (keine Mehrfach-Scans).