Pretix Check-in Report

Übersicht der Check-in Statistiken

Event Details
Organizer: BieTickets
Event: ndb2024-2
Generiert am: Mi 12. Nov 23:00:02 CET 2025

1161

Eindeutig genutzte Tickets

Check-in Listen Details
Liste ID Liste Name Check-in Count Inside Count Position Count
451587 Agentur für Arbeit 14 14 1161
461628 ASB DRK JUH Bielefeld gGmbH 32 32 1161
451589 BENTELER Maschinenbau GmbH 45 45 1161
451590 Berufskollegs der Stadt Bielefeld 1 1 1161
461611 Bonitas Bielefeld GmbH & Jasper Kranken-und Intensivpflege GmbH&Co. KG 12 12 1161
451596 DMG Mori Bielefeld GmbH 128 128 1161
451597 Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG 473 473 1161
451598 Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel – Sudbrackstraße 29 29 1161
451599 Dr. Wolff Institut – Stadtheider Straße 53 53 1161
451601 Euscher GmbH & Co. KG 0 0 1161
451604 Fielmann AG & Co. Jahnplatz OHG 132 132 1161
451605 Gerland Hörgeräte Bielefeld – Jahnplatz 64 64 1161
461620 Gesellschaft für Sozialarbeit Bielefeld e.V. 29 29 1161
451606 Goldbeck GmbH 130 130 1161
451607 Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld 87 87 1161
451608 Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld 95 95 1161
451609 Jugendberufsagentur Bielefeld 84 84 1161
461621 JYSK SE 23 23 1161
451610 Klinikum Bielefeld gem. GmbH 90 90 1161
451613 LÉGÈRE HOTEL Bielefeld 116 116 1161
451616 Miele & Cie. KG, Werk Bielefeld 95 95 1161
451595 OIC Bielefeld - Testuser 3 3 1161
451618 Schüco International KG 159 159 1161
461629 Sparkasse Bielefeld 116 116 1161
451620 Stadt Bielefeld 116 116 1161
461624 Stadt Bielefeld Feuerwehr 45 45 1161
451621 Stadtwerke Bielefeld 118 118 1161
451623 Straßen.NRW 6 6 1161
451627 Universität Bielefeld 97 97 1161
451628 v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel 106 106 1161
461627 Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG 73 73 1161
Hinweis: 'checkin_count' je Liste ist die Zahl der Positionen mit ≥1 erfolgreichem Check-in auf dieser Liste (keine Mehrfach-Scans).